Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
YBX
Chứng nhận:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Số mô hình:
YB12E4-20A-S
Liên hệ chúng tôi
YB12E4-20A-S Bộ lọc đường dây điện M4 Thiết bị đầu cuối trục vít 20A Bộ lọc EMI một pha cho thiết bị đo
Bộ lọc dòng điện một cấp 20A:
YB12E4-20A-S là Bộ lọc một phavới hiệu suất suy giảm tần số cao tuyệt vời. Đầu ra có thể là Đầu nối nhanh, Dây, Vít M4 hoặc Khối đầu cuối. Dải tần từ 150 KHz đến 30 MHz.Tuân thủ các giá trị giới hạn được yêu cầu theo tiêu chuẩn khu dân cư và công nghiệp.
Mục | Bộ lọc đường dây điện |
Người mẫu | Lọc đường điện YB-E4 |
Chức năng chuyển | Thông thấp |
Loại gói | Bề mặt gắn kết |
Tần số trung tâm danh nghĩa | 150K-30MHZ |
Mất chèn | 60~90dB |
Trở kháng đầu vào | 50Ω |
Điện áp định mức | 115V/250V |
Đánh giá hiện tại | 1~20A |
Nhiệt độ môi trường | 40°C |
Phạm vi nhiệt độ | 25 / 085 / 21 |
Tần số hoạt động | 50/60HZ |
dòng để dòng | 1450VDC |
Dòng xuống đất | 2250VDC |
Dòng điện rò rỉ tối đa | Tối đa 250VAC/60HZ 0,8mA |
moq | 100 cái |
Bảng lựa chọn bộ lọc:
Phần số | Trường hợp | Dòng định mức (A) | Kết nối đầu ra |
YB12E4-6A | E 4 | 6 | Dây điện |
YB12E4-8A | E 4 | số 8 | |
YB12E4-10A | E 4 | 10 | Vít M4 |
YB12E4-15A | E 4 | 15 | |
YB12E4-20A | E 4 | 20 | Thiết bị đầu cuối nhanh |
*Hỏi: Bật nhanh 6,35x0,8mm
S: Vấu vít
W: UL1015 18awg
Hình ảnh sản phẩm YB12E4-20A-S(R):
Sơ đồ điện:
Kích thước cơ khí (Đơn vị: mm)
Trường hợp | E3 | E 4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | F2 | F3 | F4 | dung sai | ||||||||||||||||||
MỘT | 32 | 44,5 | 51 | 51 | 63 | 63 | 73 | 72 | 98 | 120 | 150 | ±1 | ||||||||||||||||||
b | 46 | 50,5 | 33 | 51 | 51 | 51 | 56 | 65 | 80 | 100 | 105 | ±1 | ||||||||||||||||||
C | 22,5 | 30 | 29 | 21 | 29 | 38 | 44,5 | 39 | 41 | 50 | 60 | ±1 | ||||||||||||||||||
Đ. | 54 | 61,5 | 60 | 63 | 75 | 75 | 87 | 75 | 95 | 115 | 120 | ±0,15 | ||||||||||||||||||
e | 62 | 70,5 | 68 | 72 | 85 | 85 | 98 | 45 | 50 | 80 | 90 | ±1 | ||||||||||||||||||
F | 24 | 28 | 20 | 27 | 25 | 27 | 30 | 35 | 50 | 60 | 60 | ±0,5 | ||||||||||||||||||
g | 12,5 | 10,5 | 10 | 10 | 10 | 15,5 | 16 | 22 | 24 | 26 | 35 | ±0,5 | ||||||||||||||||||
h | 4,5 | 6 | 4,5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4.2 | 4.2 | 4*6 | 4*6 | ±0,15 | ||||||||||||||||||
TÔI | 4,5 | 4.2*6.2 | 4.2*6.2 | 4*6 | 4*6 | ±0,15 | ||||||||||||||||||||||||
J | M4/M6 | M4/M6 | M4/M6 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||
K | 6,3*0,8 | 6,3*0,8 | UL 1015 | 6,3*0,8 | 6,3*0,8 | 6,3*0,8 | 6,3*0,8 | M4 | M4 | M4 | M4 | ±0,15 | ||||||||||||||||||
l | 35 | 50 | 60 | 60 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi