Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
YBX
Chứng nhận:
cUL/UL, TUV, CQC, CE, ROHS
Số mô hình:
YB11C4-4A-Q
Liên hệ chúng tôi
Đặc điểm:
1Các sản phẩm có độ suy giảm cao, dựa trên choke với sức đề kháng bão hòa cao và hành vi nhiệt tuyệt vời
2. (R5) các loại tuân thủ các yêu cầu của IEC/EN60601-1 về kiểm tra độ an toàn, dòng rò rỉ và hypot
3Có một loạt các bộ phận và kết hợp để đáp ứng các thử nghiệm EMC của khách hàng khác nhau
4- Sản phẩm tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng
Ứng dụng điển hình:
1Thiết bị điện và điện tử di động;
2Thiết bị y tế;
3Thiết bị thử nghiệm và đo;
4Máy móc và thiết bị gia dụng cỡ nhỏ và trung bình
5. nguồn điện đơn pha, nguồn điện chuyển mạch chế độ
Các bảng:
Mô hình số. | Lưu lượng điện @40°C |
Các tùy chọn đầu cuối* |
Phòng chống chảy máu (không cần thiết) | G |
Điện rò rỉ 250V/50Hz | Sơ đồ điện |
Điện áp định số ((V) | Tần số hoạt động ((Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C3-1A | 1A | Q | S | - | - | - |
< 0,8mA |
Hình.1 |
115/250V |
50/60Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C3-2A | 2A | Q | S | - | - | - | Hình.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C3-3A | 3A | Q | S | - | - | - | Hình.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C3-4A | 4A | Q | S | - | - | - | Hình.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C3-6A | 6A | Q | S | - | - | - | Hình.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C3-8A | 8A | Q | S | - | - | - | Hình.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C3-10A | 10A | Q | S | - | - | - | Hình.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C4-1A | 1A | Q | S | - | - | - | Hình.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C4-2A | 2A | Q | S | - | - | - | Hình.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C4-3A | 3A | Q | S | - | - | - | Hình.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C4-4A | 4A | Q | S | - | - | - | Hình.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C4-6A | 6A | Q | S | - | - | - | Hình.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C4-8A | 8A | Q | S | - | - | - | Hình.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C4-10A | 10A | Q | S | - | - | - | Hình.1 |
Q1:Lợi thế lớn nhất của bạn là gì?
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi