Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
YBX
Chứng nhận:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Số mô hình:
YB21F4-100A-S
Liên hệ chúng tôi
Bộ lọc một pha hai giai đoạn Bộ lọc dòng điện cao 100A Chứng nhận CE
Các tính năng của bộ lọc Emi hai giai đoạn:
-- Được thiết kế để lọc nâng cao
-- Các tùy chọn thiết bị đầu cuối khác nhau: faston/vít/thiết bị đầu cuối
-- Dòng điện định mức từ 1 đến 100A
- Sự suy giảm vi sai và chế độ chung tuyệt vời
-- Sản phẩm tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Các ứng dụng tiêu biểu:
-- Thiết bị điện, điện tử
-- Thiết bị y tế
-- Thiết bị Datacom
-- Thiết bị tự động hóa văn phòng
Thông số kỹ thuật bộ lọc:
| Mục | Bộ lọc đường dây điện hai giai đoạn |
| Người mẫu | YB21F4-100A-S |
| Chức năng chuyển | Thông thấp |
| Loại gói | Bề mặt gắn kết |
| Tần số trung tâm danh nghĩa | 150KHZ-30MHZ |
| Mất chèn | 60~90dB |
| Trở kháng đầu vào | 50Ω |
| Điện áp định mức | 115V/250V |
| Đánh giá hiện tại | 1~100A |
| Nhiệt độ môi trường | 40°C |
| Phạm vi nhiệt độ | 25 / 085 / 21 |
| Tần số hoạt động | 50/60HZ |
| dòng để dòng | 1450VDC |
| Dòng xuống đất | 2250VDC |
| Dòng điện rò rỉ tối đa | Tối đa 250VAC/60HZ 0,8mA |
| moq | 100 chiếc |
| Phần số | Trường hợp | Dòng định mức (A) | Kết nối đầu ra |
| YB21F4-10A | F4 | 10 | Thiết bị đầu cuối nhanh |
| YB21F4-30A | F4 | 30 | |
| YB11F4-50A | F4 | 50 | Dây điện |
| YB11F4-60A | F4 | 60 | |
| YB11F4-80A | F4 | 80 | Vít M4 |
| YB11F4-100A | F4 | 100 |
*Hỏi: Bật nhanh 6,35x0,8mm
S: Vấu vít
W: UL1015 18awg
Quy tắc đặt tên:
| YB | 21 | F4 | - | 100A | - | S |
| ∣ | ∣ | ∣ | ∣ | ∣ | ||
| một pha | mạch | Kích thước | Hiện hành | Kết nối đầu ra | ||
| mạch 21:21 | F4 | 30A : 30 ampe | Q: mở nhanh tab 250 | |||
| 50A : 50 ampe | Vít S:M4 | |||||
| 100A : 100 ampe | T: thiết bị đầu cuối |
Hình ảnh sản phẩm YB21F4-100A-S:
![]()
Sơ đồ điện:
![]()
Kích thước cơ khí (Đơn vị: mm)
![]()
| Trường hợp | E3 | E 4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | F2 | F3 | F4 | dung sai | ||||||||||||||||||
| MỘT | 32 | 44,5 | 51 | 51 | 63 | 63 | 73 | 72 | 98 | 120 | 150 | ±1 | ||||||||||||||||||
| b | 46 | 50,5 | 33 | 51 | 51 | 51 | 56 | 65 | 80 | 100 | 105 | ±1 | ||||||||||||||||||
| C | 22,5 | 30 | 29 | 21 | 29 | 38 | 44,5 | 39 | 41 | 50 | 60 | ±1 | ||||||||||||||||||
| D | 54 | 61,5 | 60 | 63 | 75 | 75 | 87 | 75 | 95 | 115 | 120 | ±0,15 | ||||||||||||||||||
| e | 62 | 70,5 | 68 | 72 | 85 | 85 | 98 | 45 | 50 | 80 | 90 | ±1 | ||||||||||||||||||
| F | 24 | 28 | 20 | 27 | 25 | 27 | 30 | 35 | 50 | 60 | 60 | ±0,5 | ||||||||||||||||||
| g | 12,5 | 10,5 | 10 | 10 | 10 | 15,5 | 16 | 22 | 24 | 26 | 35 | ±0,5 | ||||||||||||||||||
| h | 4,5 | 6 | 4,5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4.2 | 4.2 | 4*6 | 4*6 | ±0,15 | ||||||||||||||||||
| TÔI | 4,5 | 4.2*6.2 | 4.2*6.2 | 4*6 | 4*6 | ±0,15 | ||||||||||||||||||||||||
| J | M4/M6 | M4/M6 | M4/M6 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||
| k | 6,3*0,8 | 6,3*0,8 | UL 1015 | 6,3*0,8 | 6,3*0,8 | 6,3*0,8 | 6,3*0,8 | M4 | M4 | M4 | M4 | ±0,15 | ||||||||||||||||||
| l | 35 | 50 | 60 | 60 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||
![]()
Giấy chứng nhận của chúng tôi:
![]()
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi